In de Participantenraad van 26 september 2022 is een methodiek afgesproken: de contributie wordt jaarlijks herijkt in de Participantenraad. Het is een promillage van de omzet van zorginstellingen in voorliggend kalenderjaar. De bedragen voor 2024 zijn als volgt: 0,01% procent van de zorgomzet* in 2022.
Participanten | Opmerking | 100 euro / mln |
CAZO apotheken | Afspraak op maat, geen omzet in de koepel | € 8.000 |
Catharina Ziekenhuis | € 52.049 | |
Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A. | € 3.700 | |
DOH Zorggroep (Stroomz) | € 1.020 | |
Elan | Afspraak op maat, geen omzet in de koepel | € 1.133 |
GGD Brabant-Zuidoost | Jaaromzet exclusief covid | € 6.865 |
GGzE | € 21.110 | |
Huisartsenposten Oost-Brabant | € 2.660 | |
SGE (Stroomz) | € 2.660 | |
SHoKo | € 390 | |
Sint Jans Gasthuis | € 11.300 | |
Stichting Archipel | € 15.015 | |
Stichting de Zorgboog | € 13.250 | |
Stichting Elkerliek Ziekenhuis | € 21.980 | |
Stichting Kempenhaeghe | Jaaromzet exclusief scholing | € 8.539 |
Stichting Libra Revalidatie & Audiologie | € 5.420 | |
Stichting Máxima Medisch Centrum | € 38.640 | |
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant | € 13.840 | |
Stichting Oktober | € 8.910 | |
Stichting ORO | € 10.250 | |
Stichting PAMM (Eurofins) | € 1.580 | |
Stichting Savant Zorg | € 8.180 | |
Stichting St. Anna Zorggroep | € 20.690 | |
Stichting Synergos | € 4.140 | |
Stichting Valkenhof | € 5.450 | |
Stichting Vitalis WoonZorg Groep | € 16.550 | |
Stichting Zuidzorg | € 4.360 | |
SWZ | € 5.550 |
*De omzet van 2022 wordt als basis genomen. Als dat niet het geval is, staat er een opmerking achter de naam van de participant.